LES COMMISSIONS MUNICIPALES |
|
P:Président, T: Titulaire, S: Suppléant (1) Actionséconomiques: agriculture, pêche, commerce, ostréiculture, artisanat |
| Commissions | Police Sécurité |
Affaires Maritime Environ- nement |
Information | Eau Assainis- sement |
Associations Jeunesse Loisirs Culture |
Travaux Voierie Patrimoine |
Révision POS | Urbanisme Aménagement |
Actions Economie(1) Tourisme |
Personnel Communal |
Finances Budgets |
Ecoles Garderie Cantine |
Appel d'offres |
| Françoise PÉRON | XP | . | . | . | . | X | X | X | X | XP | X | X | XP |
| Henry GUYADER | X | X | XP | . | . | XP | X | . | . | X | X | . | XT |
| François René JOURDROUIN | X | . | . | . | . | . | XP | XP | . | . | XP | . | XT |
| Monique DRILLET | X | . | . | . | X | . | X | . | XP | X | X | X | XS |
| Roger CREISMÉAS | X | XP | . | XP | . | X | X | . | . | X | X | . | XS |
| Brigitte LE BRAS | X | . | . | . | XP | . | X | . | . | X | X | XP | . |
| Patrick LE CANN | . | X | X | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
| Guillaume SANQUER | . | . | . | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . |
| Jacques MEVEL | . | . | . | . | X | . | X | . | X | . | . | . | . |
| Hervé LE HIR | . | . | . | X | . | X | X | X | . | X | . | . | . |
| Hélène PLANTET | . | . | . | . | X | . | X | . | X | X | . | X | . |
| Pierre LE BIHAN | . | . | . | X | . | X | X | X | . | . | . | . | . |
| Christian PODEUR | . | . | . | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . |
| Nicolas LE MOAL | . | X | . | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . |
| Marie LE CANN | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | XS |
| Josiane LE MOIGNE | . | . | X | . | . | . | X | . | X | . | X | X | . |
| Marie Louise KERMAREC | . | . | X | . | X | . | X | . | X | . | . | . | . |
| Xavier KERMAREC | . | . | . | . | X | . | X | . | . | . | . | X | . |
| Erick COAT | . | X | . | . | . | . | X | X | . | X | X | . | XT |
LES DELEGATIONS MUNICIPALES |
|