HOTELS ET HOTELS-RESTAURANTS
DANS UN RAYON DE 80 km ET A MOINS D1 HEURE DE CARHAIX
![]()
BAUD (56) - 50min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Cheval Blanc (Restaurant) | 16 rue de Pontivy | BAUD 56150 | 02 97.51.00.85 | 10 |
BEGARD (22) - 45min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| La Pomme dor (restaurant) | 7 rue Pierre Perron | BEGARD 22140 | 02 96.45.21.68 | 09 |
BERRIEN (29) - 20min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Porz-Kloz (Restaurant) | Trédudon le Moine | BERRIEN 29690 | 02 98.99.67.36 | 09 |
BREST(29) - 60min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Novotel | ZAC de Kergaradec | GOUESNOU 29850 | 02.98.02.32.83 | 85 |
| B and B | ZAC de Kergaradec | GOUESNOU 29850 | 02.98.41.25.41 | 46 |
| Première Classe | ZAC de Kergaradec | GOUESNOU 29850 | 02.98.41.71.20 | 49 |
| Climat de France | Rue R. Desfossés | BREST 29200 | 02.98.47.50.50 | 54 |
| Formule 1 | ZAC de Kergaradec | GUIPAVAS 29490 | 02.98.41.41.42 | 63 |
| Nuit d'Hôtel | Rue Gal Paulet | BREST 29200 | 02.98.47.31.02 | 62 |
BRIEC de L'ODET (29) - 20min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Du Midi | 64 rue Gal de Gaulle | BRIEC 29 | 02.98.57.90.10 | ? |
CALLAC (22) - 10 min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Kastel Yann | 21 rue de la Gare | CALLAC 22160 | 02.96.45.59.77 | ? |
| Le Gourmandin | 31 rue de la Gare | CALLAC 22160 | 02.96.45.50.09 | ? |
CAUDAN (56) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Ibis | Kerpont-Bellevue | CAUDAN 56854 | 02 97.76.40.22 | 41 |
| Formule 1 | Kerpont-Bellevue | CAUDAN 56854 | 02 97.81.25.25 | 63 |
CAUREL (22) - 30min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Relais du lac (restau) | Le bourg | CAUREL 22530 | 02 96.28.56.93 | 07 |
CHATEAULIN (29) - 30min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Chrismas (restaurant) | 33 Grand-Rue | CHATEAULIN 29150 | 02 98 86 01 24 | 20 |
| Au Bon Accueil (restaurant) | Port-Launay (Chateaulin) | CHATEAULIN 29150 | 02 98.86.15.77 | 45 |
| Chez Lannic (restaurant) | 39 rue de la gare | CHATEAULIN 29150 | 02 98.86.01.26 | 07 |
CHATEAUNEUF DU FAOU (29) - 15 min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| VVF Penn Ar Pont (Gîte) | Penn Ar Pont | CHATEAUNEUF 29520 | 02 98.81.81.25 | 42 gîtes de 6 places |
| Relais de Cornouaille | 9 rue Paul Sérusier | CHATEAUNEUF 29520 | 02 98.81.75.36 | 29 |
| Le Concorde | 69 rue Gal De Gaulle | CHATEAUNEUF 29520 | 02.98.81.74.62 | 12 |
| Le Gai Logis | 18 rue J Dorval | CHATEAUNEUF 29520 | 02 98.81.73.87 | ? |
CONCARNEAU (29) - 50min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| de France et d'Europe (restaurant) | 9 avenue de la gare | CONCARNEAU 29900 | 02 98.97.00.64 | 26 |
| de l'Océan | 2 rue des sables blancs | CONCARNEAU 29900 | 02.98.50.53.50 | ? |
| des Sables Blancs | Plage des sables blanc | CONCARNEAU 29900 | 02.98.97.01.39 | ? |
| des Voyageurs | Place J Jaurès | CONCARNEAU 29900 | 02.98.97.08.06 | ? |
CORLAY (22) - 30min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Jockey Breton (Restaurant) | 32 Grande Rue | CORLAY 22320 | 02 96.29.40.15 | 06 |
ERGUE-GABERIC (QUIMPER 29) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| L'Orée du Bois (Restaurant) | Odet | ERGUE-GABERIC 29500 | 02 98.59.53.81 | 11 |
| Balladins (Restaurant) | Kergourvois | ERGUE-GABERIC 29500 | 02 98.59.55.00 | 25 |
GLOMEL (29) - 10min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Chambres dhôtes | Kergérard | 22110 GLOMEL | 02 96.29.81.44 | 4 |
GOURIN (56) - 15min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| La Calèche | 4 rue de la gare | GOURIN 56110 | 02.97.23.40.35 | 05 |
| Le Bienvenue | Villeneuve | ROUDOUALLEC 56110 | 02.97.34.50.51 | ? |
| Arlequin (Restau) | 20 rue de Carhaix | GOURIN 56110 | 02 97.23.67.29 | 04 |
| Le Pont -ar-Lenn (Restaurant) | GOURIN | GOURIN 56110 | 02 97.23.59.87 | 05 |
GUINGAMP (22) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Dor'hotel | St Agathon Avenue Goélo | GUINGAMP 22200 | 02 96.44.91.19 | 18 |
| Au Relais de Bellevue (restaurant) | 1 rue de Bellevue St Agathon | GUINGAMP 22200 | 02 96.43.80.53 | 09 |
| d'Armor | 44,46 bd Clémenceau | GUINGAMP 22200 | 02 96.43.76.16 | 19 |
| LHermine | 1 bd Clémenceau | GUINGAMP 22200 | 02 96.21.02.56 | 12 |
| Le Terminus | 9 pont Ezer | GUINGAMP 22200 | 02 96.43.76.44 | 23 |
| Le Relais du Roy | 42 place du centre | GUINGAMP 22200 | 02.96.43.76.62 | 7 |
| du Quartz | 3 bd Clémenceau | GUINGAMP 22200 | 02.96.43.73.46 | 7 |
| Le Bretagne | 27 rue Nicolas | GUINGAMP 22200 | 02.96.43.73.08 | 10 |
| Le Petit Montparnasse | 32 Bd Clémenceau | GUINGAMP 22200 | 02.9643.72.17 | 8 |
| Climat | 6 rue Chesnayes | PLOUMAGOAR | 02.96.21.09.41 | 28 |
HENNEBONT (56) - 50min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Chateau de Locguénolé (Restaurant) | Route de Port Louis | HENNEBONT 56700 | 02 97.76.29.04 | 11 |
| Auberge de Toul Douar (Restaurant) | Le Toul Douar | HENNEBONT 56700 | 02 97.36.24.04 | 27 |
| Du Centre (Restaurant) | 44 rue Maréchal Joffre | HENNEBONT 56700 | 02 97.36.21.44 | 11 |
| Climat de France | Allée de Villeneuve | HENNEBONT 56700 | 02.97.85.05.00 | 60 |
HUELGOAT (29) - 15min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Triskel (Créperie) | 72 rue des Cieux | HUELGOAT 29690 | 02 98.99.71.85 | 10 |
| du Lac | 9 rue Gal De Gaulle | HUELGOAT 29690 | 02.98.99.71.14 | 15 |
| L'Armorique | 1, place Aristide Briant | HUELGOAT 29260 | 02.98.99.71.24 | 12 |
INZINZAC (56) - 45min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Kamailhon (Restaurant) | 23 rue de Lann-Blenn | INZINZAC 56650 | 02 97.36.05.40 | 11 |
LAMBALLE (22) - 50min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Les Alizés (Restaurant) | Echangeur de la Ville-és-Lan | LAMBALLE 22400 | 02 96.31.16.37 | 25 |
LANESTER (56) - 60min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Kerous | 74 avenue Ambroise Croizat | LANESTER 56600 | 02 97.76.05.21 | 20 |
| B&B | Kerpont 145 av. D Arago | LANESTER 56600 | 02 97.84.30.30 | 62 |
LANGUEUX (22) - 60min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| La Pomme d'Or (Restaurant) | Rue Pascal | LANGUEUX 22360 | 02 96.52.43.43 | 46 |
| Le Campanile | 3 rue de la Landelle | LANGUEUX 22360 | 02.96.33.65.66 | 38 |
LANISCAT (22) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Auberge de DAOULAS | Laniscat | LANISCAT 22570 | 02 96.36.94.64 | 08 |
LANVOLLON (22) - 50min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Lucotel (Restaurant) | rue des Fontaines | LANVOLLON 22290 | 02 96.70.01.17 | 26 |
LE FAOUET (56) - 20min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| La Croix d'Or (Restaurant) | 9 place Bellanger | LE FAOUET 56320 | 02 97.23.07.33 | 11 |
| Le Commerce | 5 rue Croix Blanche | LE FAOUET 56320 | 02.97.23.10.46 | ? |
| Ty Blomen (Restaurant) | axe Lorient-Roscoff | LE FAOUET 56320 | 02 97.23.09.89 | 10 |
LORIENT (56) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Armor | 11 Bd Franchet dEspéray | LORIENT 56100 | 02 97.21.73.87 | 19 |
| Le Neptune ** (Restaurant) | 15 avenue de la Perrière | LORIENT 56100 | 02 97.37.04.56 | 16 |
| Le Square | 5 place Jules Ferry | LORIENT 56100 | 02 97.21.06.36 | 13 |
| D'Arvor | 104 rue Lazare Carnot | LORIENT 56100 | 02 97.21.07.55 | 07 |
| Inter-hotel du Centre | 30 rue Ducouêdic | LORIENT 56100 | 02 97.64.13.27 | 33 |
| Terminus de la gare | 7 rue de Beauvais | LORIENT 56100 | 02 97.21.14.62 | 50 |
| Chez André | Place Colbert | LORIENT 56100 | 02 97.21.08.19 | 06 |
| Le Choiseul (Restaurant) | 2,4 boulevard Léon Blum | LORIENT 56100 | 02 97.37.67.56 | 08 |
| Le Relais du Bro-Gerné (Restaurant) | 167 rue du colonel Muller | LORIENT 56100 | 02 97.83.01.73 | 13 |
| St Michel | 9 boulevard Franchet D'Esperay | LORIENT 56100 | 02 97.21.17.53 | 23 |
| Les Mouettes | Anse de Kergelen (près aéroport ) | LARMOR PLAGE 56260 | 02.97.65.50.30 | ? |
| Campanile (Restaurant) | Parc de Manebos | LORIENT 56100 | 02 97.76.33.33 | 48 |
| Cléria | 27 bd Franchet d'Esperay | LORIENT 56100 | 02 97.21.04.59 | 33 |
| L'Orientis (Restaurant) | 9 cours de Chazelles | LORIENT 56100 | 02 97.21.20.20 | 45 |
| Mercure | 31 place Jules Ferry | LORIENT 56100 | 02.97.21.35.73 | 58 |
| Le Gabriel | 45 Av. de la Perrière | LORIENT 56100 | 02.97.37.60.76 | 28 |
| Les Pêcheurs | 41 rue Etienne Pérault | LORIENT 56100 | 02.97.21.19.24 | 21 |
| Le Léopol | 11 rue Waldeck Rousseau | LORIENT 56100 | 02.97.21.23.16 | 32 |
| Central Hôtel | 1 rue de Lambry | LORIENT 56100 | 02.97.21.16.52. | 27 |
| Rex Hôtel | 28 cours Chazelle | LORIENT 56100 | 02.97.64.25.60. | 23 |
| Le Victor Hugo | 36 rue Lazarre Carnot | LORIENT 56100 | 02.97.21.16.24 | 30 |
| La Chaloupe | 34 Avenue Perrière | LORIENT 56100 | 02.97.37.97.24 | ? |
| L'Astoria | 3 rue Clisson | LORIENT 56100 | 02.97.21.10.23 | 40 |
LOUDEAC (22) - 45min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Les Routiers (Restaurant) | 7 rue Lavergne BP 616 | LOUDEAC 22600 | 02 96.28.01.44 | 41 |
| Le France (Restaurant) | Place de l'Eglise | LOUDEAC 22600 | 02 96.28.00.15 | 37 |
| Le Sympatic (Restaurant) | 22 rue de Moncontour | LOUDEAC 22600 | 02 96.28.01.62 | 22 |
| D'Armor | RN 164, route de Rennes | LA PRENESSAYE 22210 | 02.96.25.90.87 | ? |
| Les Voyageurs (Restaurant) | 10 Rue de Cadelac | LOUDEAC 22600 | 02 96.28.00.17 | 27 |
MELLAC (29) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Kervidanou (Restaurant) | Kervidanou | MELLAC 29300 | 02 98.39.18.00 | 44 |
MERDRIGNAC (22) - 60min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Madeleine (Restaurant) | 29 rue du docteur Moisan | MERDRIGNAC 22230 | 02 96.28.40.78 | 11 |
| L'Univers | 1 rue Nationale | MERDRIGNAC 22230 | 02.96.28.41.15 | ? |
MORLAIX (29) - 30min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Fontaine (Restaurant) | Aéropole La Boissière | MORLAIX 29600 | 02 98.62.09.55 | 30 |
| Europe (Restaurant) | 1 rue d'Aiguillon | MORLAIX 29600 | 02 98.62.11.99 | 40 |
| Minimote (Restaurant) | c.cial Bretagnia St Martin des Champs | MORLAIX 29600 | 02 98.88.35.30 | 16 |
| Campanile (Restaurant) | Z.A Laumays | MORLAIX 29600 | 02 98.63.34.63 | 58 |
| B&B | Le Gd Launay St Martin des Champs | MORLAIX 29600 | 02 98.62.76.10 | 29 |
| Au Roy d'Ys | 8 place des Jacobins | MORLAIX 29600 | 02 98.63.30.55 | 11 |
| des Halles (restaurant) | 23 rue du Mur | MORLAIX 29600 | 02 98.88.03.86 | 14 |
| Du Port | 3 quai du Léon | MORLAIX 29600 | 02.98.88.07.54 | ? |
MUR-DE-BRETAGNE (22) - 35min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| La Perrière | 2 rue des ardoisiers | MUR-DE-BRETAGNE 22530 | 02 96.26.08.63 | 08 |
PLERIN (22) - 60min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Chêne Vert (restaurant) | Sortie St-Laurent de la Mer RN 12 | PLERIN 22190 | 02 96.79.80.20 | 66 |
| Bonsaï Hôtel | Rue de Chênes | PLERIN 22190 | 02.96.79.25.25 | 45 |
PLEYBEN (29) - 25min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Du Poisson Blanc (Restaurant) | Pont Coblant | PLEYBEN 29190 | 02 98.73.34.76 | 06 |
| La Croix Blanche (Restaurant) | 1 Place Ch. De gaulle | PLEYBEN 29190 | 02 98.26.61.29 | 11 |
| Des Voyageurs | 17 place Charles de Gaulle | PLEYBEN 29190 | 02.98.26.61.06 | 9 |
| Au Gai Logis | 15 rue de l'Eglise | PLEYBEN 29190 | 02.98.26.63.71 | ? |
PLOUFRAGAN (22) - 45min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Beaucemaine (Restaurant) | rue de Beaucemaine | PLOUFRAGAN 22440 | 02 96.78.05.60 | 25 |
PLOUIGNEAU (29) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Les Bruyères | PLOUIGNEAU | 02 98.88.08.68 | 32 |
PLOUYE (29) - 15min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Gîte de Bécherel | Village de Bécherel | PLOUYE 29690 | 02.98.99.77.24 | 17 lits |
PLUGUFFAN (29) - 45min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| La Coudraie | 7 impasse du stade | PLUGUFFAN 29700 | 02.98.94.03.69 | 11 |
PONT-SCORFF (56) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| du Fer à Cheval (Restaurant) | rue du Gal de l'Angle de Carry | PONT-SCORFF 56620 | 02.97.32.60.20 | 17 |
PONTIVY (56) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| La Terrasse | Quazi du Couvent | PONTIVY 56300 | 02.97.25.51.11 | 11 |
| Friedland | 12 rue de Friedland | PONTIVY 56300 | 02.97.25.27.11 | 17 |
| du Porhoët | 41 rue Général De Gaulle | PONTIVY 56300 | 02.97.25.34.88 | 24 |
| Le Rohan | 90 rue Nationale | PONTIVY 56300 | 02.97.25.02.01 | ? |
| de l'Europe (Restaurant) | 12 rue de la mairie | PONTIVY 56300 | 02.97.25.11.14 | 19 |
PRIZIAC (56) - 35 min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Du Cheval Blanc (Restaurant) | 5 rue A St Jalmes | PRIZIAC 56320 | 02.97.34.61.15 | 13 |
QUIMPER (29) - 40 min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Comfort Inn Primevère (Restautant) | Zone du Petit Quelen | QUIMPER 29000 | 02.98.52.80.00 | 39 |
| Novotel (Restaurant) | Route de Bénodet | QUIMPER 29000 | 02.98.90.46.26 | 40 |
| Nuit d'Hotel | za Créach Gwen | QUIMPER 29000 | 02.98.10.12.55 | 62 |
| Campanile (Restaurant) | 1,3 avenue Pompidou | QUIMPER 29000 | 02.98.53.34.44 | 50 |
| Formule 1 | 30 rue Jacques Anquetil | QUIMPER 29000 | 02.98.95.82.82 | 64 |
| La Tour d'Auvergne | 13 rue des Réguaires | QUIMPER 29000 | 02.98.95.08.70 | 42 |
| Le Derby | 13 avenue de la gare | QUIMPER 29000 | 02.98.52.06.91 | 10 |
| Relais Mercure (Restaurant) | 21 bis avenue de la gare | QUIMPER 29000 | 02.98.90.31.71 | 63 |
| TGV Restaurant) | 4 rue de Concarneau | QUIMPER 29000 | 02.98.90.54.00 | 05 |
| Hotel de l'Ouest | 63 rue Le Déan | QUIMPER 29000 | 02.98.90.28.35 | 13 |
| Ibis (Restaurant) | Rue gustave Eiffel | QUIMPER 29000 | 02.98.90.53.80 | 72 |
| Mascotte (Restaurant) | 6 rue Théo le Hars | QUIMPER 29000 | 02.98.53.37.37 | 63 |
| B & B(Restaurant) | 33 rue J. Anquetil | QUIMPER 29000 | 02.98.64.13.13 | 62 |
| Climat de France (Restaurant) | Z.A de Créach-Guen | QUIMPER 29000 | 02.98.52.10.15 | 41 |
| Balladins | Route de Coray | QUIMPER 29000 | 02.98.66.70.00 | 39 |
| Première Classe | Zi Ty Douar | QUIMPER 29000 | 02.98.64.79.80 | 71 |
| Le Gradlon | 30 rue de Brest | QUIMPER 29000 | 02.98.95.04.39 | 22 |
QUIMPERLE (29) - 45min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Brizeux | 7 quai Brizeux | QUIMPERLE 29300 | 02.98.96.19.25 | 11 |
| La Maison d'Hippolyte | 2 quai Surcouf | QUIMPERLE 29300 | 02.98.39.09.11 | 04 |
| De l'Europe | 32 Bd de la gare | QUIMPERLE 29300 | 02.98.96.00.02 | 25 |
| Des 3 Rivières | 22 Place St Michel | QUIMPERLE 29300 | 02.98.96.01.32 | 15 |
| Le Saint James | 3 route d'Arzano | QUIMPERLE 29300 | 02.98.96.01.84 | ? |
| Novalis | Route de Pont Aven | QUIMPERLE 29300 | 02.98.39.24.00 | ? |
QUINTIN (22) - 45min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| L'hippocampe (Restaurant) | 10 rue de la vallée | QUINTIN 22800 | 02.96.74.87.00 | 11 |
| du Commerce (Restaurant) | 2 rue Rochonen | QUINTIN 22800 | 02.96.74.94.67 | 15 |
ROSPORDEN (29) - 35min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Relais de l'Etang (Restaurant) | Bout du Pont-Kernével | ROSPORDEN 29140 | 02.98.59.22.37 | 13 |
| Le Bretagne (Restaurant) | 50 rue nationale | ROSPORDEN 29140 | 02.98.59.22.00 | 10 |
| Jet' Hôtel | 3 place de la gare | ROSPORDEN 29140 | 02.98.66.99.99 | 27 |
| Le Bretagne | 50 rue Nationale | ROSPORDEN 29140 | 02.98.59.22.00 | ? |
| Le Gai Logis | 5 route de Quimper | ROSPORDEN 29140 | 02.98.59.22.38 | ? |
| Les Routiers | 9 pont Biais | ROSPORDEN 29140 | 02.98.59.20.40 | ? |
ROSTRENEN (22) - 10 min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Henry IV | Kerbanel, RN 164 | ROSTRENEN 22110 | 02.96.29.15.17 | 32 |
SAINT BRANDAN (22) - 60min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| de la Gare (Restaurant) | 8 rue de la Gare | SAINT BRANDAN 22800 | 02.96.74.84.27 | 06 |
SAINT BRIEUC (22) - 60min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Duguesclin (Restaurant) | 2 place Duguesclin | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.33.11.58 | 17 |
| Armoric | 19 rue Jean Métairie | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.68.33.68 | 46 |
| Au Pot D'Etain (Restaurant) | 3 rue de Brest | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.33.40.81 | 08 |
| L'Olympique | 38 rue Théodule Ribot | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.94.43.71 | 06 |
| Beau Soleil | 55 rue du Dr Dahuel | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.33.24.68 | 17 |
| Quai des Etoiles (restaurant) | 51 rue de la gare | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.78.69.96 | 40 |
| du Parc | 8 rue Jean Mermoz | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.33.51.02 | 04 |
| De la plage | 100 rue Valais | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.33.40.89 | ? |
| Tout Va Bien | 113 rue Jules Ferry | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.94.01.91 | ? |
| De Clisson | 36 rue Gouët | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.62.19.29 | ? |
| Du Théatre | 17 rue Jonallan | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.33.23.18 | ? |
| Au Bon Coin | 63 Bd Carnot | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.94.24.00 | ? |
| De la Paix | 30 Bd Charner | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.94.04.80 | ? |
| De Bretagne | 24 rue de la Gare | SAINT BRIEUC 22000 | 02.96.33.19.03 | ? |
SAINT CARADEC (22) - 45min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Le Caradoc (Restaurant) | 6 Place de Verdun | SAINT CARADEC 22600 | 02.96.25.00.86 | 06 |
SPEZET (29) - 10min
| Les Bruyères (restaurant) | Bourg de Spézet | SPEZET 29540 | 02.98.93.80.19 | 09 |
| De l'Argoat | Route de Chateauneuf | SPEZET 29540 | 02.98.93.80.23 | ? |
TAULE (29) - 40min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Relais des primeurs | 17 rue de la gare | TAULE | 02.98.67.11.03 | ? |
TREGOUREZ (29) - 20min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| De la Gare | Meur Maguet | TREGOUREZ | 02.98.59.10.57 | 10 |
TREGUEUX (22) - 60min
| HOTELS | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Première Classe | 14 rue Alain Colas La Hazaie | TREGUEUX 22950 | 02.96.62.07.10 | 72 |
| Comfort Inn (restaurant) | Rue Alain Colas | TREGUEUX 22950 | 02.96.61.15.54 | 30 |
| Nuit d'Hôtel | 42 rue du Gué Lambert | TREGUEUX 22950 | 02.96.78.17.37 | 61 |
| LEskem (restaurant) | Rond Point de Brezillet | TREGUEUX 22950 | 02.96.78.44.55 | 44 |
| B and B | 5 rue Alain Colas | TREGUEUX 22950 | 02.96.52.22.22 | 60 |
| Clarine Hotel | ZA de la Hazaie | TREGUEUX 22950 | 02.96.52.04.77 | 46 |
| Formule 1 | Rue Alain Colas | TREGUEUX 22950 | 02.96.61.40.44 | 74 |
YFFINIAC (22) 50min
| HOTEL | ADRESSE | VILLE | TEL | CHBRES |
| Ibis (restaurant) | Aire de repos RN12 | YFFINIAC près de ST BRIEUC | 02.96.72.64.10 | 42 |
| [ Moyens d'Accès ] | [ Hébergement ] | [ Restauration] | [ Le Circuit ] | [ Les Engagés ] |
| [ Les Sponsors ] | [ Info Pratiques ] | [ La Boutique ] | [ Le Club ] | [ Ecrivez-nous ] |